施工実績
河川工事
施工年度 |
工事名称 | 発注者 | 請負区分 | 工事場所 |
令和4年度 | 日野川広域河川改修工事 | 滋賀県 | 元請 | 近江八幡市 |
令和2年度 | 守山川広域河川改修工事工事 | 滋賀県 | 元請 | 守山市 |
令和2年度 |
金勝川広域河川改修工事 |
滋賀県 | 元請 | 栗東市 |
令和元年度 |
芹川 単独河川改良工事 |
滋賀県 | 元請 |
彦根市 |
上下水道工事
施工年度 | 工事名称 | 発注者 | 請負区分 | 工事場所 |
令和元年度 |
日野ライン村井西大路工区管路更新工事 |
滋賀県企業庁 | 元請 |
日野町 |
平成28年度 | 西部幹線下流8,10工区送水管工事 | 滋賀県企業庁 | 元請 | 栗東市 |
平成24年度 | 低区配水管φ300mm布設工事(豊満第2工区) | 愛知郡広域行政組合 | 元請 | 愛荘町 |
平成24年度 | 西部幹線上流4-1工区送水管工事 | 滋賀県企業庁 | 元請 | 守山市 |
平成22年度 | 安土2号線地区第2号幹線送水路その2工事 | 滋賀県 | 元請 | 安土町 |
道路工事
施工年度 |
工事名称 |
発注者 | 請負区分 | 工事場所 |
令和4年度 | 近江八幡守山線補助道路整備工事 | 滋賀県 | 元請 | 守山市 |
令和3年度 | 近江八幡守山線補助道路整備工事 | 滋賀県 | 元請 | 守山市 |
令和3年度 | 野洲川右岸線舗装修繕工事(その2) | 野洲市 | 元請 | 野洲市 |
令和2年度 | 大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 滋賀県 | 元請 | 草津市 |
令和元年度 |
公共下水道接続舗装本復旧工事 (比留田里西五条線) |
野洲市 | 元請 | 野洲市 |
平成30年度 |
大津能登川長浜線補助道路整備工事 |
滋賀県 | 元請 | 東近江市 |
造成工事
施工年度 |
工事名称 | 発注者 | 請負区分 |
工事場所 |
令和5年度 | 西河原大規模開発工事 | (株)丸商 | 元請 | 野洲市 |
令和4年度 | 焔魔堂町24区画造成工事 | sublime不動産販売(株) | 元請 | 守山市 |
令和元年度 | 新県立体育館造成工事 | 滋賀県 | 元請 | 大津市 |
平成30年度 | 野路町住宅開発工事 | 積水ハウス(株) | 元請 | 草津市 |
平成29年度 | 国道8号野洲栗東バイパス関連用地造成工事(その2) | 滋賀県 | 元請 | 野洲市 |
平成26年度 | 新野洲クリーンセンター造成工事 | 野洲市 | 元請・JV | 野洲市 |
農業農村整備工事
施工年度 |
工事名称 |
発注者 | 請負区分 | 工事場所 |
平成30年度 |
東北部愛東西幹線稲枝2-2工区 管渠工事 |
滋賀県 |
元請 | 彦根市 |
平成30年度 | 福堂地区 用水管路その9工事 | 滋賀県 | 元請 | 東近江市 |
平成29年度 | 福堂地区 用水管路その8工事 | 滋賀県 | 元請 | 東近江市 |
平成29年度 | 犬上南部地区 亀山工区排水路第5工事 | 滋賀県 | 元請 | 彦根市 |
平成28年度 | 犬上南部地区 亀山工区排水路第4工事 | 滋賀県 | 元請 | 彦根市 |
解体工事
施工年度 |
工事名称 |
発注者 |
請負区分 |
工事場所 |
平成29年度 | 梅田町解体工事 | 守山開発(有) | 元請 | 守山市 |
平成28年度 | 桜橋会館解体工事 | 野洲市 | 元請 | 野洲市 |
平成27年度 | 大篠原農業倉庫解体工事 | おうみ冨士農業共同組合 | 元請 | 野洲市 |
平成27年度 | 野洲第2保育園園舎等解体工事 | 野洲市 | 元請 | 野洲市 |
平成26年度 | 旧東消防署分署解体工事 |
野洲市 | 元請 | 野洲市 |
スポーツ施設
施工年度 |
工事名称 |
発注者 |
請負区分 |
工事場所 |
平成28年度 | 野洲川歴史公園サッカー場(Bコート)人工芝張替工事 | 守山市 | 元請 | 守山市 |